Los grupos estarán sujetos a un mínimo de 30 alumnos por clase y un máximo de 45. Si el número mínimo no fuera alcanzado, dicho grupo será cancelado y se propondrá al alumnado reubicarse en otro de los grupos ofertados.
Horarios capacitación valenciano
| Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula | 
|---|---|---|---|
| A | lunes y miércoles/dilluns i dimecres | De 10:00 a 13:00 | Lunes: Altet aula 2.1 salvo el 20/1 en Altet aula 1.5 Miércoles: Altet aula 2.1 | 
| B | lunes y miércoles/dilluns i dimecres | De 17:00 a 20:00 | Lunes: En Galia aula 2.5B salvo el 20/1 en Galia aula 2.6 Miércoles Galia aula 2.7 | 
| C | martes y jueves/dimarts i dijous | De 10:00 a 13:00 | Martes: Altet aula 1.5 Jueves: Galia aula 2.5B salvo el 28/11 en Altabix aula 0.2 | 
| D | viernes y sábados/divendres i dissabte COMPLETO | Los viernes de 17:00 a 20:00 y los sábados de 10:00 a 13:00/ Els divendres de 17:00 a 20:00 i els dissabtes de 10:00 a 13:00 | Ed. Galia aula 2.3 Cancelación clase día 9/11/2019 Excepto 19/10 Ed. Galia aula 2.4 17/01 Ed. Altet aula 1.2 18/01 Ed. Galia aula 2.5A | 
*Distribución de clases presenciales/Distribució de classes presencials.
Grupos lunes y miércoles/Grups dilluns i dimecres:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 30 | 
| noviembre/novembre | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 
| diciembre/decembre | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 | 
| enero/gener | 8, 13, 15, 20 | 
Grupos martes y jueves/Grups dimarts i dijous:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 29, 31 | 
| noviembre/novembre | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 
| diciembre/decembre | 3, 5, 10, 12, 17, 19 | 
| enero/gener | 7, 9, 14, 16 | 
Grupos viernes y sábados/Grups divendres i dissabtes:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 18, 19, 25, 26 | 
| noviembre/novembre | 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 
 | 
| diciembre/decembre | 13, 14, 20, 21 | 
| enero/gener | 10, 11, 17, 18 | 
| Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula | 
|---|---|---|---|
| A | lunes y miércoles/dilluns i dimecres | De 10:00 a 13:00 | Ed. Severo Ochoa aula 4.0.08 Excepto 20/01 aula 4.0.06 | 
| B | martes y jueves/dimarts i dijous | De 17:00 a 20:00 | Ed. Severo Ochoa aula 4.0.08 Excepto 26/11 aula 4.0.04 3/12 aula 4.0.09 10/12 aula 4.0.02 17 y 19/12 aula 4.0.06 
 | 
| C | viernes y sábados/divendres i dissabte | Los viernes de 17:00 a 20:00 y los sábados de 10:00 a 13:00/ Els divendres de 17:00 a 20:00 i els dissabtes de 10:00 a 13:00 | Viernes: Ed. Marie Curie aula 0.1 excepto 17-01 aula 4.0.08 Severo Ochoa Sábados: Ed. Marie Curie aula 0.3 excepto 19 y 26 de octubre aula 0.8 9/11 aula 0.7 16, 23 y 30 de novembre aula 0.4 18/01 aula 0.2 | 
*Distribución de clases presenciales/Distribució de classes presencials.
Grupos lunes y miércoles/Grups dilluns i dimecres:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 30 | 
| noviembre/novembre | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 
| diciembre/decembre | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 | 
| enero/gener | 8, 13, 15, 20 | 
Grupos martes y jueves/Grups dimarts i dijous:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 29, 31 | 
| noviembre/novembre | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 
| diciembre/decembre | 3, 5, 10, 12, 17, 19 | 
| enero/gener | 7, 9, 14, 16 | 
Grupos viernes y sábados/Grups divendres i dissabtes:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 18, 19, 25, 26 | 
| noviembre/novembre | 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 
| diciembre/decembre | 13, 14, 20, 21 | 
| enero/gener | 10, 11, 17, 18 | 
| Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula | 
|---|---|---|---|
| A | lunes y miércoles/dilluns i dimecres | De 17:00 a 20:00 | Ed. Tudemir aula 1.6 | 
*Distribución de clases presenciales/Distribució de classes presencials.
Grupos lunes y miércoles/Grups dilluns i dimecres:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 30 | 
| noviembre/novembre | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 
| diciembre/decembre | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 | 
| enero/gener | 8, 13, 15, 20 | 
| Grupo/Grup | Días/Dies | Horario/Horari | Aula | 
|---|---|---|---|
| A | martes y jueves/dimarts i dijous | De 16:00 a 19:00 | Ed. Albir aula 3 Excepto 5/11 Ed. albir aula de informática 14/11 aula 1.1 del Ed. Albir 
 | 
*Distribución de clases presenciales/Distribució de classes presencials.
Grupos martes y jueves/Grups dimarts i dijous:
| Mes | Días | 
|---|---|
| octubre | 29, 31 | 
| noviembre/novembre | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 
| diciembre/decembre | 3, 5, 10, 12, 17, 19 | 
| enero/gener | 7, 9, 14, 16 | 
